GRÖSSENTABELLE FÜR GS-POLES

Um Ihre Stockgröße zu finden, schauen Sie einfach in die Größentabelle unten.

Größe des Skifahrers (cm) Stockgröße (cm)
+ 195 cm  137,5
190 à 195 cm 135
185 à 190 cm 132,5
180 à 185 cm 130
175 à 180 cm 127,5
170 à 175 cm 125
165 à 170 cm 122,5
160 à 165 cm 120
155 à 160 cm 117,5
150 à 155 cm 115
145 à 150 cm 112,5
140 à 145 cm 110
135 à 140 cm  107,5
130 à 135 cm 105
125 à 130 cm  102,5
120 à 125 cm 100
115 à 120 cm 97,5
110 à 115 cm 95
105 à 110 cm 92,5
100 à 105 cm  90
95 à 100 cm 87,5
90 à 95 85
- 90 cm 82,5